| Osnovna specifikacija | Dužina X Širina X Visina | 3400X1450X1650mm | Kutija je duža i šira od onih sličnih proizvoda. |
| Dužina X Širina X Visina (kombi) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Box Vol.2CBM , Vol.Može se proširiti.Također možemo dodati i bočna vrata. | |
| Wheel Base | 2050mm | ||
| Wheel Track | 1165mm | ||
| Razmak od tla | 150mm | ||
| Ukupna težina (bez baterije) | 530kg | ||
| Nazivno opterećenje | 400kg | ||
| Max.Speed | 80km/h | 80km/h | |
| Nagibnost | 25% | ||
| Domet (35km/h) | ≥150km | ||
| Materijal gume (prednji/zadnji) | 14 inča aluminijum | ||
| Veličina gume (prednje/zadnje) | 155/65 R14 | 14 inča felge | |
| Pritisak u gumama (prednji/zadnji) | 2,3~2,5 kpa | ||
| Električna specifikacija | Model motora | 7.5KW trajni magnet | |
| Model kontrolera | 7.5KW vektorska kontrola | ||
| Model pretvarača | 72V do 13,8/500W | ||
| Model punjača | 72V/25A | ||
| Nazivni napon | 72V | ||
| Nazivne snage | 7.5KW | ||
| Max.Obrtni moment | ≥90N.M | ||
| tip baterije | Lithium Battery | ||
| Kapacitet baterije | 7,2kwh, 10,8kwh ili duplo 7,2kwh | Uklonjiva litijumska baterija Proizvedena od strane navedene profesionalne kompanije sa 3 godine garancije | |
| Vrsta punjenja | AC sporo punjenje | ||
| Vrijeme punjenja | 6~7ah | ||
| Težina baterije | 100KG | ||
| Start Power | 12V/20ah | ||
| Tip lampe prednje/stražnje | LED | ||
| GPS | / | ||
| Component Parameters | Vrsta kočenja (prednje/stražnje) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Prednja suspenzija | Macpherson Independent | ||
| Rear Suspension | Torzijska greda sa dvostrukom vučnom rukom | ||
| Drive Type | 2WD Rear | ||
| Odnos zadnje osovine | 8:01 | ||
| Druga konfiguracija | Sistem servo upravljača | Standardna konfiguracija | Sistem servo upravljača |
| Električni podizač prozora | Standardna konfiguracija | ||
| MP3 kamera unazad, MP3 | Standardna konfiguracija | ||
| Pritisnite dugme Start | Opciono | ||
| Klima uređaj/grijač | Opciono |







