| Osnovna specifikacija | Dužina X Širina X Visina | 2810X1205X1600mm |
| Dužina X Širina X Visina (kombi) | 950X1000X915mm | |
| Wheel Base | 1820mm | |
| Wheel Track | Prednji 1010/1040mm | |
| Razmak od tla | 190mm | |
| Ukupna težina (bez baterije) | 420kg | |
| Nazivno opterećenje | 150kg | |
| Max.Speed | 50km/h | |
| Domet (35km/h) | 100km | |
| Materijal gume (prednji/zadnji) | 12 inča aluminijum | |
| Veličina gume (prednje/zadnje) | 135/70 R12 | |
| Pritisak u gumama (prednji/zadnji) | 2,3~2,5 kpa | |
| Seat | 1 | |
| Električna specifikacija | Model motora | 72V/3KW trajni magnet |
| Model kontrolera | 72V/3KW trajni magnet | |
| Model punjača | 72V/25A | |
| Nazivni napon | 72V | |
| Max.Snaga | 6KW | |
| Nazivne snage | 3KW | |
| Max.Obrtni moment | 55N.M | |
| tip baterije | Lithium Battery | |
| Kapacitet baterije | 7KWH / Uklonjiva litijumska baterija Proizvedena od strane kompanije, vrlo profesionalna 3 godine garancije.Također može koristiti 10,8KWH (opciono) | |
| Vrsta punjenja | AC sporo punjenje | |
| Težina baterije | 75KG | |
| Start Power | 12V/20ah | |
| Tip lampe prednje/stražnje | LED | |
| Component Parameters | Vrsta kočenja (prednje/stražnje) | Disk/bubanj |
| Prednja suspenzija | Macpherson Independent | |
| Rear Suspension | Torzijska greda sa dvostrukom vučnom rukom | |
| Drive Type | 2WD Rear | |
| Tip ručne kočnice | Ručna parkirna kočnica | |
| Komponente za pokretanje i zaštitu od krađe | Mehanička brava stuba upravljača | |
| Druga konfiguracija | Električni podizač prozora | ● |
| MP3 kamera unazad, MP3 | ● | |
| Ključ za daljinsko upravljanje | ● | |
| Lampa za čitanje | ● | |
| OBD dijagnostički port | ● | |
| Pritisnite dugme Start | - | |
| Klima uređaj/grijač |
| |
| Podesivo sjedište (naprijed/nazad, gore i dolje) | - |



















